Descrizione
COLA SENZA CAFFEINA
Ingredienti
Acqua, Zucchero, Anidride carbonica, Colorante E 150d, Acidificante acido fosforico, Aromi naturali
Valori nutrizionali medi
| 100 ml | 250 ml | — | |
|---|---|---|---|
| Grassi | 0 g | 0 g | 0 % |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 % |
| Carboidrati | 11.1 g | 28 g | 11 % |
| di cui zuccheri | 11.1 g | 28 g | 31 % |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sale | 0 g | 0 g | 0 % |
MiaSpesa.it è il luogo perfetto dove confrontare tutti i supermercati online presenti in Italia. Fai il carello con i prodotti che compri abitualmente, ti diremo noi dove puoi spendere di meno!