Marca: Melinda
Marca Melinda
Descrizione
Mele Golden Val di Non
Valori nutrizionali medi
| — | 100 g | |
|---|---|---|
| Grassi | 0.2 g | 0.1 g |
| di cui saturi | 0.0 g | 0.0 g |
| Carboidrati | 20.6 g | 13.7 g |
| di cui zuccheri | 20.6 g | 13.7 g |
| Fibre | 3.0 g | 2.0 g |
| Proteine | 0.5 g | 0.3 g |
| Sale | 0.01 g | 0.01 g |
MiaSpesa.it è il luogo perfetto dove confrontare tutti i supermercati online presenti in Italia. Fai il carello con i prodotti che compri abitualmente, ti diremo noi dove puoi spendere di meno!