Descrizione
GALLETTE GRANO SARACENO BIO S/G
Ingredienti
Grano saraceno* (85%), Riso integrale* (14.5%), Sale, *da agricoltura biologica
Allergeni
Può contenere: Senape
Valori nutrizionali medi
| 100 g | 8 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1626 kJ | 130 kJ |
| Energia | 384 kcal | 31 kcal |
| Grassi | 2.3 g | 0.5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.5 g | 0.1 g |
| Carboidrati | 77 g | 6.2 g |
| di cui zuccheri | 0.6 g | 0.5 g |
| Fibre | 3.6 g | 0.5 g |
| Proteine | 12 g | 1 g |
| Sale | 0.51 g | 0.04 g |
MiaSpesa.it è il luogo perfetto dove confrontare tutti i supermercati online presenti in Italia. Fai il carello con i prodotti che compri abitualmente, ti diremo noi dove puoi spendere di meno!