Descrizione
Findus Filetti Di Merluzzo
Valori nutrizionali medi
| 100 g | 90 g | |
|---|---|---|
| Energia | 313 kJ | 275 kJ |
| Energia | 74 kcal | 65 kcal |
| Grassi | 1.1 g | 1.0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.3 g | 0.3 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Proteine | 16 g | 14 g |
| Sale | 0.29 g | 0.26 g |
MiaSpesa.it è il luogo perfetto dove confrontare tutti i supermercati online presenti in Italia. Fai il carello con i prodotti che compri abitualmente, ti diremo noi dove puoi spendere di meno!