Descrizione
Orogel - Misto Benessere
Ingredienti
In proporzione variabile: cavolfiore, broccoli, cavolini di Bruxelles, cavolfiore romanesco
Valori nutrizionali medi
| 100 g | 150 g | |
|---|---|---|
| Energia | 106 kJ | 159 kJ |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 3 g | 4.5 g |
| di cui zuccheri | 2.2 g | 3.3 g |
| Fibre | 2.2 g | 3.3 g |
| Proteine | 2.2 g | 3.3 g |
| Sale | 0.04 g | 0.06 g |
MiaSpesa.it è il luogo perfetto dove confrontare tutti i supermercati online presenti in Italia. Fai il carello con i prodotti che compri abitualmente, ti diremo noi dove puoi spendere di meno!