Descrizione
OLIVE VERDI DENOCCIOLATE ETNEA
Ingredienti
Olive, Sale
Valori nutrizionali medi
| 100 g | |
|---|---|
| Energia | 596 kJ |
| Energia | 145 kcal |
| Grassi | 14 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2.6 g |
| Carboidrati | 1.6 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Fibre | 3.2 g |
| Proteine | 1.2 g |
| Sale | 3 g |
Prodotti Simili
Prezzo
2,79 €
Prezzo
2,39 €
Prezzo
0,99 €