Descrizione
Colfiorito Natura, lenticchia nera
Allergeni
Può contenere: Orzo, Lupini, Avena, Soia, Farro, Grano, Frumento
Valori nutrizionali medi
| 100 g | 50 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1402 kJ | 701 kJ |
| Grassi | 1.0 g | 0.5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.1 g | 0.1 g |
| Carboidrati | 51.1 g | 25.5 g |
| di cui zuccheri | 1.8 g | 0.9 g |
| Fibre | 13.8 g | 6.9 g |
| Proteine | 22.7 g | 11.3 g |
| Sale | 0.01 g | 0.01 g |
MiaSpesa.it è il luogo perfetto dove confrontare tutti i supermercati online presenti in Italia. Fai il carello con i prodotti che compri abitualmente, ti diremo noi dove puoi spendere di meno!