Descrizione
LENTICCHIA ROSSA DECORTICATA
Allergeni
Può contenere: Orzo, Lupini, Avena, Soia, Farro, Grano, Frumento
Valori nutrizionali medi
| 100 g | 50 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1498 kJ | 749 kJ |
| Grassi | 2.2 g | 1.1 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.4 g | 0.2 g |
| Carboidrati | 63.1 g | 31.6 g |
| di cui zuccheri | 2.1 g | 1.0 g |
| Fibre | 10.8 g | 5.4 g |
| Proteine | 23.9 g | 12.0 g |
| Sale | 0.02 g | 0.01 g |
MiaSpesa.it è il luogo perfetto dove confrontare tutti i supermercati online presenti in Italia. Fai il carello con i prodotti che compri abitualmente, ti diremo noi dove puoi spendere di meno!