Descrizione
Tripolini 181 Pasta all'Uovo
Allergeni
Può contenere: soia e senape, Semola di grano duro 80%, Uova fresche pastorizzate di categoria A da galline allevate a terra 20%
Valori nutrizionali medi
| 50 g | 100 g | |
|---|---|---|
| Energia | 763 kJ | 1527 kJ |
| Grassi | 1.7 g | 3.3 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.8 g | 1.5 g |
| Carboidrati | 34 g | 68 g |
| di cui zuccheri | 1.0 g | 2.0 g |
| Fibre | 1.4 g | 2.8 g |
| Proteine | 6.5 g | 13 g |
| Sale | 0.05 g | 0.10 g |
MiaSpesa.it è il luogo perfetto dove confrontare tutti i supermercati online presenti in Italia. Fai il carello con i prodotti che compri abitualmente, ti diremo noi dove puoi spendere di meno!