Descrizione
TONNO TRANCETTI OLIO OLIVA POUCH
Ingredienti
Tonno* (82%), Olio di oliva (15%), Sale, * Euthynnus
Valori nutrizionali medi
| 100 g | 70 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1000 kJ | 696 kJ |
| Energia | 240 kcal | 167 kcal |
| Grassi | 16 g | 11 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2.7 g | 1.9 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 24 g | 17 g |
| Sale | 1.2 g | 0.84 g |
MiaSpesa.it è il luogo perfetto dove confrontare tutti i supermercati online presenti in Italia. Fai il carello con i prodotti che compri abitualmente, ti diremo noi dove puoi spendere di meno!