Descrizione
PATATINA RUSTICA
Ingredienti
Patate, Oli vegetali, Sale
Allergeni
Può contenere: Sedano, Latte, Senape, Soia
Valori nutrizionali medi
| 100 g | 25 g | |
|---|---|---|
| Energia | 2103 kJ | 526 kJ |
| Energia | 6.3 % | |
| Grassi | 27 g | 6.8 g |
| Carboidrati | 55 g | 14 g |
| Fibre | 5.4 g | 1.4 g |
| Proteine | 7.4 g | 1.9 g |
| Sale | 1.1 g | 0.28 g |
MiaSpesa.it è il luogo perfetto dove confrontare tutti i supermercati online presenti in Italia. Fai il carello con i prodotti che compri abitualmente, ti diremo noi dove puoi spendere di meno!