Descrizione
PATATINE GRILL
Ingredienti
Patate, Oli vegetali, Sale
Allergeni
Può contenere: Sedano, Latte, Senape
Valori nutrizionali medi
| 100 g | 25 g | |
|---|---|---|
| Energia | 2153 kJ | 538 kJ |
| Energia | 6 % | |
| Grassi | 30 g | 7.5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 10 g | 2.5 g |
| Carboidrati | 52 g | 13 g |
| di cui zuccheri | 0.6 g | 0.2 g |
| Fibre | 5.2 g | 1.3 g |
| Proteine | 6.9 g | 1.7 g |
| Sale | 1.2 g | 0.30 g |
MiaSpesa.it è il luogo perfetto dove confrontare tutti i supermercati online presenti in Italia. Fai il carello con i prodotti che compri abitualmente, ti diremo noi dove puoi spendere di meno!