Marca
Coop
Descrizione
NOCI SGUSCIATE
Ingredienti
Noci sgusciate
Allergeni
Può contenere: mandorle, nocciole, anacardi, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, arachidi e solfiti
Valori nutrizionali medi
| 30 g | 100 g | |
|---|---|---|
| Energia | 853 kJ | 2843 kJ |
| Energia | 207 kcal | 689 kcal |
| Grassi | 20 g | 65 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1.8 g | 6.1 g |
| Carboidrati | 2.1 g | 7.0 g |
| di cui zuccheri | 0.8 g | 2.6 g |
| Fibre | 2.0 g | 6.7 g |
| Proteine | 4.6 g | 15 g |
| Sale | 0 g | 0 g |
Altri prodotti dello stesso brand
Prezzo
4,99 €
Prezzo
15,16 €
Prodotti Simili
Prezzo
1,95 €
Prezzo
5,49 €
Prezzo
4,95 €