Marca
Coop
Descrizione
Spinaci bio
Ingredienti
Spinaci
Valori nutrizionali medi
| 200 g | 100 g | |
|---|---|---|
| Energia | 296 kJ | 148 kJ |
| Energia | 71 kcal | 35 kcal |
| Grassi | 1.4 g | 0.7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 5.8 g | 2.9 g |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| Fibre | 3.8 g | 1.9 g |
| Proteine | 6.8 g | 3.4 g |
| Sale | 0.50 g | 0.25 g |
Altri prodotti dello stesso brand
Prezzo
4,99 €
Prezzo
15,16 €
Prezzo
5,49 €
Prodotti Simili
Prezzo
1,99 €