Prezzo
1,19 €
Marca
carote
Descrizione
Carote Julienne Biologiche 150 G
Ingredienti
Carote biologiche
Valori nutrizionali medi
| 150 g | 100 g | |
|---|---|---|
| Energia | 270 kJ | 180 kJ |
| Energia | 64 kcal | 43 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 11 g | 7.6 g |
| di cui zuccheri | 11 g | 7.6 g |
| Fibre | 4.7 g | 3.1 g |
| Proteine | 1.7 g | 1.1 g |
| Sale | 0.36 g | 0.24 g |
Prodotti Simili
Prezzo
1,34 €
Prezzo
1,19 €
Prezzo
1,19 €
Prezzo
1,27 €
Prezzo
1,42 €
Prezzo
1,42 €
Prezzo
1,49 €
Prezzo
1,69 €
Prezzo
1,75 €