Descrizione
LENTICCHIA GIALLA DECORTICATA
Allergeni
Può contenere: Orzo, Lupini, Avena, Soia, Farro, Grano, Frumento
Valori nutrizionali medi
| 100 g | 50 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1445 kJ | 723 kJ |
| Grassi | 2.17 g | 1.09 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.4 g | 0.2 g |
| Carboidrati | 59.15 g | 29.58 g |
| di cui zuccheri | 0 g | 0.0 g |
| Fibre | 10.8 g | 5.4 g |
| Proteine | 25 g | 12.5 g |
| Sale | 0.02 g | 0.01 g |
MiaSpesa.it è il luogo perfetto dove confrontare tutti i supermercati online presenti in Italia. Fai il carello con i prodotti che compri abitualmente, ti diremo noi dove puoi spendere di meno!