Descrizione
PASTINA UOVO GRATTONI
Ingredienti
Semola di grano duro, Uova fresche di categoria A (19.36%)
Allergeni
Contiene: Uova, Grano, Frumento
Può contenere: Senape, Soia
Valori nutrizionali medi
| 100 g | 40 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1558 kJ | 623 kJ |
| Energia | 7 % | |
| Grassi | 4.0 g | 1.6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1.0 g | 0.4 g |
| Carboidrati | 68 g | 27 g |
| di cui zuccheri | 3.0 g | 1.2 g |
| Fibre | 3.0 g | 1.2 g |
| Proteine | 14 g | 5.6 g |
| Sale | 0.08 g | 0.03 g |
MiaSpesa.it è il luogo perfetto dove confrontare tutti i supermercati online presenti in Italia. Fai il carello con i prodotti che compri abitualmente, ti diremo noi dove puoi spendere di meno!