Descrizione
Knorr, vellutata di zucca gusto delicato
Ingredienti
Radice di levistico¹
Allergeni
Può contenere: glutine, senape, sedano, soia e uova, ¹Da Agricoltura Sostenibile, Acqua, Zucca 23
Valori nutrizionali medi
| — | 100 ml | |
|---|---|---|
| Energia | 320 kJ | 128 kJ |
| Grassi | 3.9 g | 1.6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2.4 g | 1.0 g |
| Carboidrati | 7.9 g | 3.2 g |
| di cui zuccheri | 5.1 g | 2.0 g |
| Fibre | 2.3 g | 0.9 g |
| Proteine | 1.3 g | 0.5 g |
| Sale | 1.6 g | 0.65 g |
MiaSpesa.it è il luogo perfetto dove confrontare tutti i supermercati online presenti in Italia. Fai il carello con i prodotti che compri abitualmente, ti diremo noi dove puoi spendere di meno!