Descrizione
GRAN CRUDO SNELLO
Ingredienti
Coscia di suino, Sale
Valori nutrizionali medi
| 100 g | — | |
|---|---|---|
| Energia | 725 kJ | |
| Energia | 9 % | |
| Grassi | 5.8 g | 8 % |
| di cui acidi grassi saturi | 2.0 g | 10 % |
| Carboidrati | 0.0 g | 0 % |
| di cui zuccheri | 0.0 g | 0 % |
| Proteine | 30 g | 60 % |
| Sale | 5.3 g | 88 % |
MiaSpesa.it è il luogo perfetto dove confrontare tutti i supermercati online presenti in Italia. Fai il carello con i prodotti che compri abitualmente, ti diremo noi dove puoi spendere di meno!