Descrizione
BRESAOLA SNELLO
Ingredienti
Carne di bovino, Sale, Destrosio, Aromi naturali, Conservanti: nitrito di sodio, nitrato di potassio
Valori nutrizionali medi
| 100 g | — | |
|---|---|---|
| Energia | 621 kJ | |
| Energia | 7 % | |
| Grassi | 3.0 g | 4 % |
| di cui acidi grassi saturi | 1.0 g | 5 % |
| Carboidrati | 0.0 g | 0 % |
| di cui zuccheri | 0.0 g | 0 % |
| Proteine | 30 g | 60 % |
| Sale | 2.8 g | 47 % |
MiaSpesa.it è il luogo perfetto dove confrontare tutti i supermercati online presenti in Italia. Fai il carello con i prodotti che compri abitualmente, ti diremo noi dove puoi spendere di meno!