Descrizione
Orogel Buon minestrone
Ingredienti
Vegetali in pezzi (90%), Gocce di passato con brodo vegetale (10%), SENZA GLUTINE
Allergeni
Contiene: Sedano
Valori nutrizionali medi
| 100 g | 150 g | |
|---|---|---|
| Energia | 200 kJ | 301 kJ |
| Grassi | 0.5 g | 0.8 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 6.5 g | 9.8 g |
| di cui zuccheri | 2 g | 3 g |
| Fibre | 3.4 g | 5.1 g |
| Proteine | 2.6 g | 3.9 g |
| Sale | 0.04 g | 0.06 g |
MiaSpesa.it è il luogo perfetto dove confrontare tutti i supermercati online presenti in Italia. Fai il carello con i prodotti che compri abitualmente, ti diremo noi dove puoi spendere di meno!