Marca
Cirio
Descrizione
Cirio passata rustica
Ingredienti
Pomodori
Valori nutrizionali medi
| 100 g | |
|---|---|
| Energia | 135 kJ |
| Energia | - 32 kcal |
| Grassi | 0.1 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.1 g |
| Carboidrati | 5.3 g |
| di cui zuccheri | 4.2 g |
| Fibre | 1.7 g |
| Proteine | 1.2 g |
| Sale | 0.02 g |
Altri prodotti dello stesso brand
Prodotti Simili
Prezzo
2,18 €
Prezzo
2,49 €
Prezzo
2,85 €