Marca
PAM
Descrizione
PASSATA POMODORO
Ingredienti
Pomodori, Sale
Valori nutrizionali medi
| 100 g | |
|---|---|
| Energia | 141 kJ |
| Energia | 33 kcal |
| Grassi | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 5.3 g |
| di cui zuccheri | 3.8 g |
| Fibre | 2.2 g |
| Proteine | 1.6 g |
| Sale | 0.50 g |
Altri prodotti dello stesso brand
Prodotti Simili
Prezzo
0,65 €
Prezzo
0,89 €