Descrizione
ASIAGO DOP SNACK
Ingredienti
Latte, Sale, Fermenti lattici, Caglio
Allergeni
Contiene: Latte
Valori nutrizionali medi
| 100 g | 20 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1730 kJ | 346 kJ |
| Grassi | 34 g | 6.8 g |
| di cui acidi grassi saturi | 24 g | 4.8 g |
| Carboidrati | 0.0 g | 0.0 g |
| di cui zuccheri | 0.0 g | 0.0 g |
| Proteine | 27 g | 5.4 g |
| Sale | 2.1 g | 0.42 g |
MiaSpesa.it è il luogo perfetto dove confrontare tutti i supermercati online presenti in Italia. Fai il carello con i prodotti che compri abitualmente, ti diremo noi dove puoi spendere di meno!