Descrizione
SNACK DI GRANA PADANO DOP
Ingredienti
Latte, Sale, Caglio, Conservante: lisozima da uovo
Allergeni
Contiene: Uova, Latte
Valori nutrizionali medi
| 100 g | 20 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1654 kJ | 331 kJ |
| Grassi | 29 g | 5.8 g |
| di cui acidi grassi saturi | 18 g | 3.6 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 33 g | 6.6 g |
| Sale | 1.5 g | 0.30 g |
MiaSpesa.it è il luogo perfetto dove confrontare tutti i supermercati online presenti in Italia. Fai il carello con i prodotti che compri abitualmente, ti diremo noi dove puoi spendere di meno!