Descrizione
SGOMBRO IN OLIO D'OLIVA
Ingredienti
Filetti di sgombro, Olio di oliva, Sale
Valori nutrizionali medi
| 100 g | 90 g | — | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1416 kJ | 798 kJ | |
| Energia | 342 kcal | 191 kcal | |
| Energia | 10 % | ||
| Grassi | 12 g | 11 g | 16 % |
| di cui acidi grassi saturi | 2.2 g | 1.9 g | 10 % |
| Proteine | 25 g | 23 g | 46 % |
| Sale | 0.97 g | 0.87 g | 15 % |
MiaSpesa.it è il luogo perfetto dove confrontare tutti i supermercati online presenti in Italia. Fai il carello con i prodotti che compri abitualmente, ti diremo noi dove puoi spendere di meno!