Descrizione
SGOMBRO AL LIMONE
Ingredienti
Filetti di sgombro, Acqua, Limone (1%), Sale
Valori nutrizionali medi
| 100 g | 90 g | — | |
|---|---|---|---|
| Energia | 567 kJ | 513 kJ | |
| Energia | 135 kcal | 123 kcal | |
| Energia | 6 % | ||
| Grassi | 4.3 g | 3.9 g | 6 % |
| di cui acidi grassi saturi | 1.8 g | 1.6 g | 8 % |
| Proteine | 24 g | 22 g | 44 % |
| Sale | 0.94 g | 0.85 g | 14 % |
MiaSpesa.it è il luogo perfetto dove confrontare tutti i supermercati online presenti in Italia. Fai il carello con i prodotti che compri abitualmente, ti diremo noi dove puoi spendere di meno!